| 品牌Maxon motor | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-02-20 14:48 |
| 瀏覽次數30 |
零件號339152
| 標稱電壓值 | |
| 標稱電壓 | 24伏 |
| 空載速度 | 10900轉 |
| 空載電流 | 40.2毫安 |
| 標稱速度 | 9690轉 |
| 標稱扭矩(最大連續(xù)扭矩) | 30.4毫米 |
| 額定電流(最大連續(xù)電流) | 1.5安 |
| 堵轉轉矩 | 325毫米 |
| 堵轉電流 | 15.6安 |
| 最大限度。效率 | 88% |
| 特征 | |
| 終端電阻 | 1.53歐 |
| 端子電感 | 0.186毫米 |
| 轉矩常數 | 20.8毫米/年 |
| 速度常數 | 460轉/伏 |
| 速度/轉矩梯度 | 34轉/分鐘 |
| 機械時間常數 | 5.24毫秒 |
| 轉子慣量 | 14.7平方厘米 |
| 熱數據 | |
| 熱阻外殼環(huán)境 | 14.4千瓦 |
| 熱電阻繞組外殼 | 5.08千瓦 |
| 熱時間常數繞組 | 29.8秒 |
| 熱時間常數電機 | 543秒 |
| 環(huán)境溫度 | -30 ... + 100°C |
| 最大限度。繞組溫度 | +155°C |
零件號118909

| 技術數據 | |
| 每1000 rpm的輸出電壓 | 0.52伏 |
| 終端電阻測速儀 | 37Ω |
| 典型的峰峰紋波 | 6% |
| 線性電壓容限500至5000 rpm | 0.2% |
| 線性電壓容差,負載電阻為10 kOhm | 0.7% |
| 極性誤差 | 0.1% |
| EMF(磁鐵)的溫度系數 | -0.02%/°C |
| 線圈電阻溫度系數 | 0.4%/攝氏度 |
| 最大限度。當前的 | 10毫安 |
| 輸出電壓公差 | 15% |
| 僅轉子慣性測速器 | 3平方厘米 |
| 工作溫度 | -20 ... + 65°C |
| 韓麗萍 QQ:2850590600 手機:13552890098 電話:010-64717020-175 傳真:010-84786709-666 郵件:sales8@handelsen.cn |
![]() |
![]() |
工作日
9:00-18:00